16.02.2022

Թեմա՝ Ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ և ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար



(16,24)=8 [16,24]=48

(19 , 5)=1 [19,5]=95

(25 , 45)=5 [25,5]=450

(14 , 28)=14 [14,28]=28

(36 , 4)=4 [36,4]=36

(105 , 25)=5 [105,25]=525

(15 , 65)=5 [15,65]=195

(28 , 20)=4 [28,20]=140

(6 , 11)=1 [6,11]=66

(4 , 31)=1 [4,31]=124

(67 , 27)=1 [67,27]=1809

(27 , 81)=27 [27,81]=81

(35 , 100)=5 [35,100]=700

(25 , 200)=25 [25,200]=200

(450 , 900)=450 [450,900]=900

(62 , 12)=2 [62,12]=372

(42 , 62)=2 [42,62]=744

(16 , 36)=4 [16,36]=144

Leave a comment